JAVNI DIGITALNI CJENIK
Digitalni cjenik
Aktualne i sidrene cijene iz centralnog registra cjenika.
Ukupno stavki15
Proizvodi0
Usluge15
Zadnja arhivirana pohrana02.10.2026. u 14:58
Aktualni cjenik
Prikaz cijena koje su trenutačno evidentirane u centralnom registru.
| Stavka | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Čišćenje apartmana > 70 m² – sezonsko | 79.63 EUR / usluga | 79.63 EUR / usluga (10.09.2026.) |
| Čišćenje bazena – sezonsko | 39.82 EUR / dolazak | 39.82 EUR / dolazak (10.09.2026.) |
| Čišćenje nakon radova – van sezone | 3.00 EUR / m² | 3.00 EUR / m² (10.09.2026.) |
| Čišćenje poslovnih prostora – van sezone | 20.00 EUR / dolazak | 20.00 EUR / dolazak (10.09.2026.) |
| Čišćenje vila – sezonsko | 150.00 EUR / usluga | 150.00 EUR / usluga (10.09.2026.) |
| Čišćenje za goste – sezonsko | 15.93 EUR / h | 15.93 EUR / h (10.09.2026.) |
| Generalno čišćenje – održavanje | 15.00 EUR / h | 15.00 EUR / h (10.09.2026.) |
| Generalno čišćenje – sezonsko | 1.99 EUR / m² | 1.99 EUR / m² (10.09.2026.) |
| Generalno čišćenje – van sezone | 14.60 EUR / h | 14.60 EUR / h (10.09.2026.) |
| Održavanje – 1 x mjesečno | 26.54 EUR / mjesečno | 26.54 EUR / mjesečno (10.09.2026.) |
| Održavanje – 2 x mjesečno | 39.82 EUR / mjesečno | 39.82 EUR / mjesečno (10.09.2026.) |
| Održavanje – 4 x mjesečno | 66.36 EUR / mjesečno | 66.36 EUR / mjesečno (10.09.2026.) |
| Održavanje – 8 x mjesečno | 127.41 EUR / mjesečno | 127.41 EUR / mjesečno (10.09.2026.) |
| Održavanje stana – van sezone | 9.95 EUR / h | 9.95 EUR / h (10.09.2026.) |
| Pranje prozora – van sezone | 1.33 EUR / m² | 1.33 EUR / m² (10.09.2026.) |
Strojno čitljivi cjenik
Posljednja arhivirana verzija dostupna je u CSV i XML formatu.
ured_ulica-gradine-1-23000-zadar-hrvatska_01_000001_20261002-145834
Automatizirani dohvat
Aktualni podaci dostupni su softverskim alatima u realnom vremenu.
Arhiva cjenika
Prethodno spremljene verzije cjenika dostupne su prema pravilima čuvanja postavljenima u dodatku.
Napomena
Ovo je tehnički prikaz podataka iz cjenika i ne predstavlja pravno mišljenje niti jamstvo usklađenosti.

